Aus der Chronik erschlossen
Register
Wer im Dorf Amt und Würden trug, notierte die Chronik Jahr für Jahr. Hier stehen die Namen zusammengefasst, mit den Jahren, in denen sie belegt sind.
Bei 0 von 108 Einträgen ließ sich die Jahreszahl nicht sicher zurückgewinnen; dort steht nur, wie oft die Chronik den Namen nennt. Warum, steht hier.
Pfarrer
| Name | belegt |
|---|---|
| Nicolas Rasor | 1465, 1469 |
| Joh. von Urff | 1469 |
| Johannes Ernst de Wesebade | 1469 |
| Heinemann Knippe (Knyppen) | 1491 |
| Johannes Schiffer | 1524 |
| Nicolaus Calciator | 1524, 1525 |
| Jacob Hauensteiner | 1565, 1566 |
| Peter | 1570 |
| Adam Dornfelder (Dorfenthaler | 1573–1588 |
| Durffendal) | 1573–1588 |
| Hieremias Leo | 1588–1598 |
| Johann Papa | 1598, 1599 |
| Johan Papa | 1600, 1601 |
| Georg Gleyberger (Gleyppurgio) | 1601–1613 |
| Johann Heiger | 1613 |
| Georg Pistorius | 1624–1636 |
| Johann Buttenius (Vertretung aus Auroff) | 1637–1645 |
| Vertretung aus Breithardt | 1646–1658 |
| Johann Albert Steinbach | 1658–1697 |
| Johannes Neumann | 1673–1712 |
| Heinrich Rhod | 1712–1728 |
| Johannes Kaspar Becker | 1728–1736 |
| Johann Peter Freyberger | 1737–1758 |
| Philipp Karl Freyberger | 1758–1767 |
| Ernst Gottlob Stritter | 1769, 1770, 1771 |
| Christian Friedrich Bickel | 1771–1780 |
| Johann Gottfried Wex | 1780–1792 |
| Johann Gottfried Kolb | 1792–1809 |
| Ludwig Imanuel Snell | 1809–1814 |
| Ludwig Schmidtborn | 1816–1870 |
| R. Osterloh (Vikar) | 1870, 1871 |
| E. Doerr | 1871–1874 |
| Fr. G. Grünschlag | 1874–1877 |
| Adolf Mai | 1877–1885 |
| Ad. Klas (Pfarrverwalter) | 1886, 1887 |
| P. Metzner (Pfarrverwalter) | 1886 |
| Ernst Schilp | 1887–1934 |
| Es wird auch ein Pfarrer Gail erwähnt | 1917 |
| Meneke (Vertretung aus Trinitatis) | 1935, 1936 |
| Schmidt (Vertretung aus Breithardt) | 1935, 1936 |
| Gottwald (Vertretung aus Kettenbach) | 1936–1945 |
| Walter Maus | 1936 |
| Adloff | 1946–1950 |
| Ettling (Pfarrverwalter) | 1946 |
| Hefter (Vertretung aus Breithardt) | 1950, 1951, 1952 |
| Fritz Roth | 1952–1958 |
| Thorwalt Fellner | 1958–1963 |
| Beyweihs (Vertretung aus Breithardt) | 1966–1980 |
| A. Hilbrig (Pfarrvikarin) | 1972, 1973, 1974 |
| Beyweihs | 1972 |
| T. Hilbrig | 1975–1985 |
| Hoppe | 1981–1986 |
| Dr. Jürgen Noack | 1987–2000 |
Lehrer
| Name | belegt |
|---|---|
| Joh. Christoph Friedrich Börner | 1697 |
| Johann Martin Joch | 1762–1789 |
| Philipp Ferdinand Sauer | 1789–1819 |
| Joch | 1791 |
| Johann Gottfried Georg | 1819–1830 |
| Friederich Jakob Friederich | 1830–1845 |
| J. A. Stoll | 1845, 1846, 1847 |
| Johann Adam Schmidt | 1846–1851 |
| Johann Friedrich Demmer | 1851–1865 |
| Philipp Ferger | 1865–1890 |
| Julius Emil Schlicht | 1890–1921 |
| Georg Petri | 1921, 1922 |
| Adolf Großmann | 1922–1928 |
| Fritz Schmidt | 1928–1937 |
| Hilfslehrer Karl Renker | 1929 |
| Hilfslehrer W. Janssen | 1929, 1930, 1931 |
| Johannes Buse | 1937–1942 |
| Presser (Vertretung aus Steckenroth) | 1940, 1941 |
| Henrici (Vertretung aus Wingsbach) | 1942 |
| Müller (Vertretung aus Niederlibbach) | 1942, 1943 |
| Richard Weißer | 1943, 1944, 1945 |
| Horst Witt | 1945–1970 |
| Ursula Nissen | 1945 |
| Wilhelm Jäger | 1947 |
| Kurt Böhm | 1949–1953 |
| Maria Pfeilsdorf | 1949 |
| Margarete Schön | 1954, 1956, 1957 |
| Brigitte Jäkel | 1963 |
Schultheiß
| Name | belegt |
|---|---|
| Knipp (Knippe | 1442–1462 |
| Knyp) | 1442–1462 |
| Hans Reich | 1514 |
| Hans Enders (Emmerschen) | 1568 |
| Martin Rhull | 1596 |
| Paul Drücker | 1699 |
| Johann Peter Enders | 1730, 1750 |
| Enders | 1763–1773 |
| Johann Enders | 1781 |
| Joh. Enders | 1782–1791 |
| Johann Adam Enders | 1808 |
| Johann Emrich Enders | 1812–1832 |
| Friedrich Rücker | 1833–1848 |
| Johannes Enders | 1833 |
| Martin Rücker | 1833 |
Bürgermeister
| Name | belegt |
|---|---|
| Peter Weber | 1849–1855 |
| Georg Hanson | 1855–1875 |
| Carl Weinig | 1875 |
| Karl Weinig | 1876–1881 |
| Heinrich Meyer | 1881–1886 |
| August Schmidt | 1886–1918 |
| Adolf Kadesch | 1920–1924 |
| Adolf Weber | 1924–1945 |
| August Gräter | 1945, 1946, 1947 |
| Wilhelm Guckes | 1949–1972 |
Ortsvorsteher
| Name | belegt |
|---|---|
| Werner Petri | 1972–1985 |
| Ernst Losert | 1985–1992 |
Einwohner und Familien
65 Zählungen, die die Chronik für einzelne Jahre vermerkt.
| Jahr | Vermerk |
|---|---|
| 1499 | Einwohner: 97 davon 53 männlich, 44 weiblich, 4 Kinder über 15 Jahren, 1 Magd |
| 1566 | Einwohner 180, davon 40 Untertanen |
| 1658 | Einwohner: 70 |
| 1699 | Einwohner: 90 - 100 |
| 1790 | Einwohner: 37 |
| 1812 | Einwohner: 250 |
| 1812 | Familien: 51 |
| 1821 | Einwohner: 277 |
| 1822 | Einwohner: 277 |
| 1822 | Familien: 70 |
| 1851 | Einwohner: 321 |
| 1851 | Familien: 79 |
| 1863 | Einwohner: 371 |
| 1864 | Einwohner: 397 |
| 1867 | Einwohner: 388 |
| 1871 | Einwohner: 397 |
| 1871 | Wohngebäude: 69 |
| 1875 | Einwohner: 384 |
| 1885 | Einwohner: 395 |
| 1890 | Einwohner: 393 |
| 1890 | Häuser: 76 |
| 1895 | Einwohner: 378 davon 99% evangelischen Glaubens. |
| 1900 | Einwohner: 363 |
| 1910 | Einwohner: 355 |
| 1925 | Einwohner: 383 |
| 1929 | Einwohner: 384 |
| 1933 | Einwohner: 353 |
| 1939 | Einwohner: 350 |
| 1946 | Einwohner: 597 |
| 1948 | Einwohner: 600 |
| 1950 | Einwohner: 576 |
| 1951 | Einwohner: 516 |
| 1952 | Einwohner: 501 |
| 1953 | Einwohner: 506 |
| 1954 | Einwohner: 471 |
| 1955 | Einwohner: 464 |
| 1956 | Einwohner: 464 |
| 1957 | Einwohner: 460 |
| 1958 | Einwohner: 432 |
| 1959 | Einwohner: 435 (davon 223 weiblich) |
| 1960 | Einwohner: 426 |
| 1961 | Einwohner: 447 |
| 1962 | Einwohner: 446 |
| 1963 | Einwohner: 468 |
| 1965 | Einwohner: 497 |
| 1966 | Einwohner: 532 |
| 1967 | Einwohner: 550 |
| 1968 | Einwohner: 570 |
| 1969 | Einwohner: 587 |
| 1970 | Einwohner: 610 |
| 1971 | Einwohner: 650 |
| 1972 | Einwohner: 702 |
| 1973 | Einwohner: 819 |
| 1974 | Einwohner: 839 |
| 1975 | Einwohner 869 |
| 1976 | Einwohner: 929 |
| 1977 | Einwohner: 989 |
| 1978 | Einwohner 1.048. Die Einwohnerzahl übersteigt erstmalig 1.000 Einwohner. |
| 1979 | Einwohner 1.065 |
| 1981 | Einwohner 1.131 |
| 1982 | Einwohner 1.132 |
| 1983 | Einwohner 1.109 |
| 1987 | Einwohner: 1034 davon 513 männlich und 521 weiblich (Ergebnis einer Volkszählung) |
| 1989 | Einwohner: 1034 |
| 1991 | Einwohner: 1180 |